VYZVANIA » Vyhľadávanie vyzvaní
VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ
Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P - zmena č. 1 | Verejná osobná doprava | Mesto Prešov | 19.03.2022 | 10.08.2022 |
Vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P | Verejná osobná doprava | Mesto Prešov | 12.05.2021 | 18.03.2022 |
Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-97-6.2-SSC-MOSTZATN | Cestná doprava | SSC | 01.05.2021 | 05.10.2021 |
Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P | Cestná doprava | SSC | 27.04.2021 | 20.10.2023 |
Vyzvanie č. OPII-87-1.1-ZSR-DZSZATVFP | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-87-1.1-ZSR-DZSZATVFP | Železničná doprava | ŽSR | 31.03.2021 | 25.10.2021 |
Vyzvanie č. OPII-88-6.1-NDS-R2KSKOVFP | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-88-6.1-NDS-R2KSKOVFP | Cestná doprava | NDS | 26.03.2021 | 09.04.2022 |
Vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P zmena č. 1 | Cestná doprava | SSC | 28.10.2021 | 04.03.2023 |
Vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P | Cestná doprava | SSC | 25.03.2021 | 27.10.2021 |
Vyzvanie č. OPII-94-6.1-NDS-R4PO | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-94-6.1-NDS-R4PO | Cestná doprava | NDS | 24.03.2021 | 09.04.2022 |
Vyzvanie č. OPII-85-3.1-MPO-SOLIVAR2P | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
Vyzvanie č. OPII-85-3.1-MPO-SOLIVAR2P | Verejná osobná doprava | Mesto Prešov | 12.03.2021 | 10.08.2022 |
OPII-82-3.1-DPMP-UDZATRPD | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
OPII-82-3.1-DPMP-UDZATRPD | Verejná osobná doprava | Dopravný podnik mesta Prešov | 12.03.2021 | 16.07.2021 |
OPII-81-3.2-DPMP-TROLEJBUS | ||||
---|---|---|---|---|
Názov vyzvania | Oblasť podpory | Žiadateľ | Účinnosť od | Účinnosť do |
OPII-81-3.2-DPMP-TROLEJBUS | Verejná osobná doprava | Dopravný podnik mesta Prešov | 12.03.2021 | 31.05.2021 |
Riadiaci orgán | Fotogaléria | Hlavné oblasti | Odkazy |
---|---|---|---|
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Telefón: 02 5949 4111 Vyhlásenie o prístupnosti |
![]() |
|
Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov | © 2017 MDV SR |
---|
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody č. 6, Bratislava |
---|