Vyzvanie č. OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18 | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18 | Road transport | National Motorway Company | 25.09.2020 | 28.04.2023 |
Vyzvanie č. OPII-64-6.2-NDS-I66KrupinaObch | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-64-6.2-NDS-I66KrupinaObch | Road transport | National Motorway Company | 10.09.2020 | 09.04.2022 |
Vyzvanie OPII-62-4.1-NP-VV | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie OPII-62-4.1-NP-VV zmena č. 1 | Water transport | Vodohospodárska výstavba | 24.05.2022 | 06.02.2023 |
Vyzvanie OPII-62-4.1-NP-VV | Water transport | Vodohospodárska výstavba | 28.07.2020 | 23.05.2022 |
Vyzvanie č. OPII-2019-44-6.2-NP-SSC | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2019-44-6.2-NP-SSC | Road transport | Slovak Road Administration | 24.08.2019 | 02.07.2020 |
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP zmena č. 2 | Road transport | National Motorway Company | 23.03.2016 | 22.02.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP zmena č. 1 | Road transport | National Motorway Company | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP | Road transport | National Motorway Company | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 7.1 | Road transport | National Motorway Company | 19.02.2019 | 10.12.2019 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 7 | Road transport | National Motorway Company | 11.01.2019 | 18.02.2019 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 6 | Road transport | National Motorway Company | 01.07.2018 | 10.01.2019 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 5 | Road transport | National Motorway Company | 01.12.2017 | 30.06.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 4 | Road transport | National Motorway Company | 04.03.2017 | 30.11.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 3 | Road transport | National Motorway Company | 01.06.2016 | 03.03.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 2 | Road transport | National Motorway Company | 23.03.2016 | 31.05.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 1 | Road transport | National Motorway Company | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP | Road transport | National Motorway Company | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 6 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 01.07.2018 | 25.10.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 5 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 01.12.2017 | 30.06.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 4 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 04.03.2017 | 30.11.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 3 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 01.06.2016 | 03.03.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 2 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 23.03.2016 | 31.05.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 1 | Rail transport | Railway Company Slovakia | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP | Rail transport | Railway Company Slovakia | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 6 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 01.07.2018 | 13.12.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 5 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 01.12.2017 | 30.06.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 4 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 04.03.2017 | 30.11.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3.1 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 23.09.2016 | 03.03.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 01.06.2016 | 22.09.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 2 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 23.03.2016 | 31.05.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 1 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP | Public Passenger transport | Public Transit Company of Bratislava | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 6.1 | Public Passenger transport | City of Košice | 18.09.2018 | 12.08.2019 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 6 | Public Passenger transport | City of Košice | 01.07.2018 | 17.09.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 5 | Public Passenger transport | City of Košice | 01.12.2017 | 30.06.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 4 | Public Passenger transport | City of Košice | 04.03.2017 | 30.11.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 3 | Public Passenger transport | City of Košice | 01.06.2016 | 03.03.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 2 | Public Passenger transport | City of Košice | 23.03.2016 | 31.05.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 1 | Public Passenger transport | City of Košice | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP | Public Passenger transport | City of Košice | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP | ||||
Name | Sphere of support | Applicant | Active from | Active to |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 6 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 01.07.2018 | 13.12.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 5 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 01.12.2017 | 30.06.2018 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 4 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 04.03.2017 | 30.11.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3.1 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 23.09.2016 | 03.03.2017 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 01.06.2016 | 22.09.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 2 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 23.03.2016 | 31.05.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 1 | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 18.02.2016 | 22.03.2016 |
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP | Public Passenger transport | Public Transit Company of Košice | 04.02.2016 | 17.02.2016 |
Managing Authority | Photo gallery | Main areas | References |
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Phone: 02 5949 4111 |
![]() |
» Roads » Railways » Public passenger transport » Water transport » Informatisation |
» MTC SR | www.mindop.sk » EU funds in Slovakia | www.eufondy.sk » Intermediate Body | www.informatizacia.sk |
The Operational Programme Integrated Infrastructure is co-financed by the European Structural and Investment Funds | © 2017 MDV SR |
Managing Authority: Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6, Bratislava |