| Project title | Supported area | Recipient | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| Projektová dokumentácia obchvatov miest | Road transport | Slovenská správa ciest | Banská Bystrica Region, Trnava Region | Finished |
| Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa | Road transport | Slovenská správa ciest | Banská Bystrica Region | Finished |
| Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.triedy v ZA a TN kraji | Road transport | Slovenská správa ciest | Trenčín Region, Žilina Region | Finished |
| Komunikačná kampaň OPII 2018-2019 | Technical assistance | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Bratislava Region | Finished |
| D1 Prešov, západ – Prešov, juh | Road transport | Národná diaľničná spoločnosť | Prešov Region | Finished |
| Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj | Water transport | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | Bratislava Region, Nitra Region, Trnava Region | Finished |
| Zavedenie služieb Platform as a Service | Informatization | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Slovakia | In progress |
| Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji | Road transport | Slovenská správa ciest | Košice Region, Prešov Region | Finished |
| Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť | Public Passenger transport | Dopravný podnik mesta Žiliny | Žilina Region | Finished |
| Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia | Public Passenger transport | Dopravný podnik mesta Žiliny | Žilina Region | Finished |
| Managing Authority | Photo gallery | Main areas | References |
|
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Phone: 02 5949 4111 |
|
» Roads » Railways » Public passenger transport » Water transport » Informatisation |
» MTC SR | www.mindop.sk » EU funds in Slovakia | www.eufondy.sk » Intermediate Body | www.informatizacia.sk |
| The Operational Programme Integrated Infrastructure is co-financed by the European Structural and Investment Funds | © 2017 MDV SR |
| Managing Authority: Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6, Bratislava |