| Project title | Supported area | Recipient | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 | Rail transport | Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. | Prešov Region | Finished |
| Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie | Informatization | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | Slovakia | In progress |
| Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce | Public Passenger transport | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Bratislava Region | In progress |
| Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce | Public Passenger transport | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Bratislava Region | In progress |
| Propagácia OPII prostredníctvom verejnej osobnej dopravy See&Go 2020-2021 | Technical assistance | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Slovakia | Finished |
| Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020-2021 – časť digitálne médiá | Technical assistance | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Slovakia | Finished |
| Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | Rail transport | Železnice Slovenskej republiky | Slovakia | In progress |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia | Public Passenger transport | Mesto Košice | Košice Region | In progress |
| Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia | Public Passenger transport | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Bratislava Region | In progress |
| Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia | Public Passenger transport | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Bratislava Region | In progress |
| Managing Authority | Photo gallery | Main areas | References |
|
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Phone: 02 5949 4111 |
|
» Roads » Railways » Public passenger transport » Water transport » Informatisation |
» MTC SR | www.mindop.sk » EU funds in Slovakia | www.eufondy.sk » Intermediate Body | www.informatizacia.sk |
| The Operational Programme Integrated Infrastructure is co-financed by the European Structural and Investment Funds | © 2017 MDV SR |
| Managing Authority: Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic Námestie slobody č. 6, Bratislava |